LR Health & Beauty · Fast Track Bonus
Smart90
100 puntos de autoconsumo, 3 líneas de trabajo y duplicación en 90 días. Calcula cuándo llegas a 250€, 500€ y 1.000€ al mes.
Tu sistema
1 VN = 2 puntos: los bonus se pagan sobre el VN, la mitad de los puntos. Cada socio solo trae gente cuando cumple sus 90 días. Mes 0 = mes de entrada; el Fast Track se mide en los 3 meses completos siguientes.
Resto del plan de compensación
La diferencia entre tu escalón (3%–21%) y el de cada línea, aplicada a su VN. Cuando una línea te alcanza dejas de cobrar diferencial de ella y pasan a pagar el Bonus Especial y el de liderazgo. Apagado solo verás el mínimo garantizado Fast Track.
Estimación: 300 €/mes desde Jefe de Equipo Junior y 600 €/mes desde Jefe de Equipo.
Estimación: ~3% del volumen de cada socio de tu red que ya cumplió sus 90 días y empezó a duplicar (≈240 € por socio).
7% del VN de tus líneas directas que ya están al 21% (pág. 13 del plan). Se cobra teniendo al menos una línea al 21% y 4.000 pts de resto de volumen.
A los 90 días
16 personas · 1600 pts · 800 VN
3 líneas de 500 pts (250 VN) cada una
Ingresos estimados en 12 meses
8362 €
Tu pack: 796 € al año · Neto 7566 €
Plan semana a semana
| Semana | Qué se hace | Nuevos | Personas red | Pts / línea | Pts totales | Fast Track | Cierre de mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Entrada | Tu pedido de autoconsumo + abres tus líneas directas | 3 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | |
| S2 Entrada | Acompaña a tus socios directos: su pedido y el sistema de 90 días | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | |
| S3 Entrada | Acompaña a tus socios directos: su pedido y el sistema de 90 días | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | |
| S4 Entrada | Acompaña a tus socios directos: su pedido y el sistema de 90 días | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | 6 € |
| S5 Mes 1 | Tus socios viven sus 90 días: su autoconsumo y aprender el sistema | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | |
| S6 Mes 1 | Tus socios viven sus 90 días: su autoconsumo y aprender el sistema | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | |
| S7 Mes 1 | Tus socios viven sus 90 días: su autoconsumo y aprender el sistema | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | |
| S8 Mes 1 | Tus socios viven sus 90 días: su autoconsumo y aprender el sistema | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | 6 € |
| S9 Mes 2 | Tus socios viven sus 90 días: su autoconsumo y aprender el sistema | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | |
| S10 Mes 2 | Tus socios viven sus 90 días: su autoconsumo y aprender el sistema | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | |
| S11 Mes 2 | Tus socios viven sus 90 días: su autoconsumo y aprender el sistema | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | |
| S12 Mes 2 | Tus socios viven sus 90 días: su autoconsumo y aprender el sistema | 0 | 4 | 100 50 VN | 400 200 VN | — | 6 € |
| S13 Mes 3 | Cada socio con sus 90 días cumplidos trae hasta 1 nuevo · tú enseñas el sistema | 3 | 7 | 200 100 VN | 700 350 VN | — | |
| S14 Mes 3 | Cada socio con sus 90 días cumplidos trae hasta 1 nuevo · tú enseñas el sistema | 3 | 10 | 300 150 VN | 1000 500 VN | — | |
| S15 Mes 3 | Cada socio con sus 90 días cumplidos trae hasta 1 nuevo · tú enseñas el sistema | 3 | 13 | 400 200 VN | 1300 650 VN | — | |
| S16 Mes 3 | Cada socio con sus 90 días cumplidos trae hasta 1 nuevo · tú enseñas el sistema | 3 | 16 | 500 250 VN | 1600 800 VN | — | 27 € |
4 semanas por mes. Cada socio solo trae gente cuando ya cumplió sus 90 días: por eso las primeras semanas no crecen. El bonus se cobra al cierre de cada mes y el VN es la mitad de los puntos (1 VN = 2 pts), la cantidad sobre la que se paga. La columna Fast Track muestra el nivel que alcanzarías con los puntos acumulados esa semana (▲ = semana en que subes de nivel); el mes de entrada no cuenta para el Fast Track.
Mentor con IA
Tu plan de crecimiento personalizado
Cuéntanos tu objetivo y tu situación. La IA analiza la comparación de 1 a 5 líneas con tu configuración actual y te propone próximos pasos.
Plan orientativo generado por IA. No garantiza ingresos.